Gratuidade
Departamento Regional - SENAI AP
O SENAI destina anualmente, no mínimo, 66,66% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC) em investimento, gestão e custeio, para a oferta de vagas gratuitas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada e Educação Profissional Técnica de Nível Médio, promovendo a inserção e reinserção de trabalhadores na indústria. Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.| Indicador | |||||||||||
Desculpe! Não há dados disponíveis para sua busca no momento.
Tente outra vez!
Selecione outro período para localizar o que procura.
Fonte:
Nota:
Receita de Contribuição Compulsória Geral
| Receita de contribuição compulsória geral | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | |||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | |||||||||||
| DEDUÇÕES REGIMENTAIS (DDR)² | |||||||||||
| RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RLCC)³ | |||||||||||
Desculpe! Não há dados disponíveis para sua busca no momento.
Tente outra vez!
Selecione outro período para localizar o que procura.
Fonte:
Nota:
Despesa total em Educação Profissional e Superior
| Despesa Total em Educação Profissional e Superior (Custeio + Investimento + Gestão) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | |||||||||||
| Despesas de custeio (DC) | |||||||||||
| Investimentos (INV) | |||||||||||
| Despesas de gestão (DG) | |||||||||||
| Total | |||||||||||
Desculpe! Não há dados disponíveis para sua busca no momento.
Tente outra vez!
Selecione outro período para localizar o que procura.
Fonte:
Nota:
Despesa Total por Modalidade
| Programa/Modalidade | |||||||||||||||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||
| Demais modalidades | |||||||||||
| Total geral | |||||||||||
Desculpe! Não há dados disponíveis para sua busca no momento.
Tente outra vez!
Selecione outro período para localizar o que procura.
Fonte:
Nota:
Hora-aluno Total
| Programa/Modalidade | |||||||||||||||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||
| Demais modalidades | |||||||||||
| Total geral | |||||||||||
Desculpe! Não há dados disponíveis para sua busca no momento.
Tente outra vez!
Selecione outro período para localizar o que procura.
Fonte:
Nota:
Gasto Médio hora-aluno
| Gasto médio hora-aluno | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | |||||||||||||||||||||||
| Presencial | EaD | ||||||||||||||||||||||
Desculpe! Não há dados disponíveis para sua busca no momento.
Tente outra vez!
Selecione outro período para localizar o que procura.
Fonte:
Nota:
Hora-aluno em Gratuidade Regimental
| Hora-aluno em gratuidade regimental | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | |||||||||||||||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||
Desculpe! Não há dados disponíveis para sua busca no momento.
Tente outra vez!
Selecione outro período para localizar o que procura.
Fonte:
Nota:
Despesas Aplicadas em Gratuidade Regimental
| Despesas aplicadas em gratuidade regimental | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa/Modalidade | |||||||||||||||||||||||
| Presencial | EaD | Total | |||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||
Desculpe! Não há dados disponíveis para sua busca no momento.
Tente outra vez!
Selecione outro período para localizar o que procura.
Fonte:
Nota:
Resultado da Gratuidade Regimental
| Resultado da gratuidade Regimental | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | |||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | |||||||||||
| (-) Deduções regimentais (DDR) | |||||||||||
| Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC)² | |||||||||||
| Compromisso da Aplicação de Recursos em Gratuidade ³ | |||||||||||
| (+/-) Saldo do Exercício Anterior⁴ | |||||||||||
| Despesas realizadas | |||||||||||
| Total em Educação Profissional | |||||||||||
| Total em Gratuidade Regimental | |||||||||||
| Hora-aluno realizado no exercício | |||||||||||
| Hora-aluno total | |||||||||||
| Hora-aluno em Gratuidade Regimental | |||||||||||
| Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade⁵ | |||||||||||
| Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral Aplicada em Gratuidade⁶ | |||||||||||
| Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade | |||||||||||
Desculpe! Não há dados disponíveis para sua busca no momento.
Tente outra vez!
Selecione outro período para localizar o que procura.
Fonte:
Nota:
Metodologia de Apuração da Gratuidade Regimental – SENAI
Última atualização em: 09/03/2021